# | Nom | Prénom | D.D.N. | Position | Grandeur | Poids | Étudiant |
# | Name | First Name | Birth date | Position | Height | Weight | Student |
2 | Butterfly | Khadyn | 08-03-1995 | LD | 6'2" | 185 lbs | CIS |
3 | McFarlane | Bryan | 09/25/1993 | LD | 6'3" | 190 lbs | CIS/NCAA |
7 | Picard-Fiset | Jeremy | 02-10-1994 | LD | 5'8" | 185 lbs | CIS/NCAA |
9 | Glashauser | Max | 02/20/1994 | RD | 6'0" | 185 lbs | CIS/NCAA |
10 | Burbach | Gavin | 09/27/1993 | LF | 5'10" | 190 lbs | CIS/NCAA |
11 | Babin | Steven | 06/16/1994 | RF | 5'10" | 165 lbs | CIS/NCAA |
22 | Punkari | Ryan | 03-11-1996 | LF | 5'10" | 185 lbs | CIS/NCAA |
12 | Strong | Ethan | 03/24/1994 | LD | 6'2" | 207 lbs | CIS/NCAA |
14 | Clouthier | Brady | 01-10-1994 | LD | 5'10" | 170 lbs | CIS/NCAA |
15 | Miller | Anthony | 01/19/1994 | LF | 6'0" | 170 lbs | CIS/NCAA |
17 | Syrette | Grant | 08-07-1994 | LF | 6'1" | 215 lbs | CIS |
18 | Wilbur | Samuel | 04-06-1993 | RF | 6'2" | 200 lbs | CIS/NCAA |
19 | Rust | Austin | 02-12-1993 | RF | 5'10" | 175 lbs | CIS/NCAA |
24 | Peavey | Blake | 07-07-1994 | LF | 5'11" | 175 lbs | CIS/NCAA |
25 | Rosen | Dylan | 04-09-1994 | LD | 6'5" | 210 lbs | CIS/NCAA |
27 | Wagner | Brett | 01/15/1993 | RD | 5'8" | 170 lbs | CIS/NCAA |
30 | Horodziejczyk | Joel | 01/15/1995 | G | 5'10" | 160 lbs | CIS/NCAA |
31 | Cormier | Evan | 11-06-1997 | G | 6'2" | 183 lbs | CIS |
44 | Champagne | Eric | 03-02-1995 | LF | 6'1" | 180 lbs | CIS/NCAA |
61 | Tessier | Shawn | 05-10-1996 | RD | 6'0" | 180 lbs | CIS |
ALTERNATES | |||||||
5 | Headricks | Owen | 08/23/1997 | RD | 5'11" | 190 lbs | CIS/NCAA |
41 | Locke | Brenden | 10-09-1997 | LF | 5'8" | 160 lbs | CIS/NCAA |
20 | Lecompte | Mathieu | 06-01-1994 | LF | 5'10" | 185 lbs | CIS/NCAA |
40 | Jarecki | August | 08/29/1994 | LF | 5'10" | 180 lbs | CIS/NCAA |
Personnel hockey/Hockey personnel: | |||||||
Entraîneur-chef/Head Coach : Marc Lafleur | |||||||
Directeur-gérant/General Manager: Oscar Clouthier | |||||||
Entraîneur-associé/Associate Coach: Jordan Smith | |||||||
Entraîneur-associé/Associate Coach: Trevor Blanchard | |||||||
Entraîneur-associé/Associate Coach: Zane Neily | |||||||
Thérapeute sportif/Sports Therapist: Carla Vine |
Follow us!
Games and final results
December 27th, 2013 | |||||||
0 | VS | 2 | 11H00 | Final | |||
4 | VS | 1 | 13H00 | Final | |||
1 | VS | 3 | 15H00 | Final | |||
3 | VS | 1 | 17H00 | Final | |||
2 | VS | 8 | 19H00 | Final | |||
0 | VS | 6 | 21H00 | Final | |||
December 28th, 2013 | |||||||
3 | VS | 1 | 11H00 | Final | |||
1 | VS | 10 | 13H00 | Final | |||
2 | VS | 4 | 15H00 | Final | |||
2 | VS | 3 | 17H00 | Final | |||
3 | VS | 1 | 19H00 | Final | |||
2 | VS | 3 | 21H00 | Final | |||
December 29th, 2013 | |||||||
5 | VS | 1 | 11H00 | Final | |||
2 | VS | 9 | 13H00 | Final | |||
2 | VS | 1 | 15H00 | Final - S.O. | |||
4 | VS | 2 | 17H30 | Final | |||
Thanks

