# | Nom | Prénom | D.D.N. | Position | Grandeur | Poids | Étudiant |
# | Name | First Name | Birth date | Position | Height | Weight | Student |
1 | SAVARD-BELANGER | ALEXANDRE | Jan 4/94 | GL | 5.11 | 193 | NCAA ELIG. |
30 | PICCOLINO | JORDAN | Aug 9/94 | GL | 6.00 | 156 | NCAA ELIG. |
2 | COLLINS | RYAN | Sep 23/93 | LC | 6.00 | 195 | Lowl (14 LOI) |
3 | BENNETT | DAVID | Aug 31/95 | RD | 6.01 | 198 | NCAA ELIG. |
4 | GHANTOUS | ELIAS | Feb 18/94 | RD | 6.00 | 224 | RMU (14 Vbl) |
5 | MYLLARI | KRIS | Feb 5/97 | LD | 6.021 | 183 | PSU (16 Vbl) |
6 | CRUICKSHANK | MATTHEW | Aug 6/95 | LD | 6.00 | 216 | NCAA ELIG. |
7 | SUMMERS | KELLY | Apr 29/96 | RD | 6.02 | 195 | Clrk (14 Vbl) |
8 | MICHEL | ROBERT | Dec 1/94 | RD | 6.01 | 166 | NCAA ELIG. |
9 | CHAMBERLAND | FELIX | Jan 15/94 | LW | 5.11 | 170 | NCAA ELIG. |
10 | TANNER | WILLIAM | Aug 24/93 | LW | 6'02 | 195 | NCAA ELIG. |
11 | HEERLIHEY | MITCH | Nov 8/93 | LC | 5.09 | 175 | NCAA ELIG |
12 | TODD | NATHAN | Dec 2/95 | RW | 6'00 | 177 | NCAA ELIG. |
14 | CLITSOME | ERIC | Feb 24/93 | LC | 5.11 | 212 | NCAA ELIG. |
15 | WATT | BRANDON | Jan 1/94 | LW | 6.00 | 199 | RMU (15 Vbl) |
16 | BLAIS | JESS | Apr 27/95 | RW | 6'00 | 173 | NCAA ELIG. |
17 | MOMESSO | STEFANO | May 26/93 | LW | 6'01 | 188 | NCAA ELIG. |
18 | FAUCHER | CARL | Feb 5/94 | LW | 5.11 | 208 | NCAA ELIG. |
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | BAYLIS | Aug 1/94 | LW | 6'00 | 195 | NCAA ELIG. | |
23 | GADOURY | Feb 21/94 | LC | 5.09* | 177 | NE (14 Vbl) | |
Personnel hockey/Hockey personnel: | |||||||
Entraîneur-chef /Head Coach : | Peter Goulet | ||||||
Directeur-gérant/General Manager | Peter Goulet | ||||||
Entraîneur-associé/ Associate Coach | Rick Dorval | ||||||
Thérapeute sportif /Sports Therapist | Sheldon Adams | ||||||
Responsable équipement /Equipment Manager : |
Follow us!
Games and final results
December 27th, 2013 | |||||||
0 | VS | 2 | 11H00 | Final | |||
4 | VS | 1 | 13H00 | Final | |||
1 | VS | 3 | 15H00 | Final | |||
3 | VS | 1 | 17H00 | Final | |||
2 | VS | 8 | 19H00 | Final | |||
0 | VS | 6 | 21H00 | Final | |||
December 28th, 2013 | |||||||
3 | VS | 1 | 11H00 | Final | |||
1 | VS | 10 | 13H00 | Final | |||
2 | VS | 4 | 15H00 | Final | |||
2 | VS | 3 | 17H00 | Final | |||
3 | VS | 1 | 19H00 | Final | |||
2 | VS | 3 | 21H00 | Final | |||
December 29th, 2013 | |||||||
5 | VS | 1 | 11H00 | Final | |||
2 | VS | 9 | 13H00 | Final | |||
2 | VS | 1 | 15H00 | Final - S.O. | |||
4 | VS | 2 | 17H30 | Final | |||
Thanks

